UL1911
Opzioni:
▪ -X: conduttore in rame stagnato
▪ -N: Conduttore in rame nichelato
▪ Colore: rosso/giallo/blu/bianco/nero/giallo verde/marrone, ecc.
(Isolamento bicolore/Marcatura superficiale)
Caratteristiche:
▪ Conforme alla direttiva RoHS
▪ Materiale di cablaggio per apparecchi UL 758
▪ Grado ignifugo: UL1581 (VW-1),IEC 60332-1-2
▪ Perfette proprietà meccaniche e chimiche
▪ Resistente all'olio, agli acidi forti, agli alcali forti, ai forti ossidanti, ecc.
Applicazione:
I prodotti sono ampiamente utilizzati in cablaggi elettrici, accenditori, motori, apparecchi elettronici, armadi di tensione, motori ad alta tensione e altri campi
Data tecnica di UL 1911
Codice | 1911 | ||||||
Voltaggio | 5KV | 10KV | 15KV | ||||
AWG | Ω | Spessore | OD | Spessore | OD | Spessore | OD |
24 | 89.2 | 0,0197 | 0,0630 | 0,0236 | 0,0709 | 0,0256 | 0,0748 |
22 | 56.4 | 0,0197 | 0,0689 | 0,0236 | 0,0768 | 0,0256 | 0,0807 |
20 | 35.3 | 0,0197 | 0,0748 | 0,0236 | 0,0827 | 0,0256 | 0,0866 |
18 | 22.2 | 0,0197 | 0,0846 | 0,0236 | 0,0925 | 0,0256 | 0,0965 |
17 | 17.6 | 0,0197 | 0,0906 | 0,0236 | 0,0984 | 0,0256 | 0,1024 |
16 | 14.0 | 0,0197 | 0,0984 | 0,0236 | 0,1024 | 0,0256 | 0,1102 |
14 | 8.78 | 0,0197 | 0,1122 | 0,0236 | 0,1201 | 0,0256 | 0,1240 |
12 | 5.53 | 0,0197 | 0,1339 | 0,0236 | 0,1417 | 0,0256 | 0,1457 |
10 | 3.47 | 0,0197 | 0,1594 | 0,0236 | 0,1673 | 0,0256 | 0,1693 |
Voltaggio | 20KV | 25KV | 30KV | ||||
AWG | Ω | Spessore | OD | Spessore | OD | Spessore | OD |
24 | 89.2 | 0,0276 | 0,0787 | 0,0295 | 0,0827 | 0,0335 | 0,0906 |
22 | 56.4 | 0,0276 | 0,0846 | 0,0295 | 0,0886 | 0,0335 | 0,0965 |
20 | 35.3 | 0,0276 | 0,0906 | 0,0295 | 0,0945 | 0,0335 | 0,1024 |
18 | 22.2 | 0,0276 | 0,1004 | 0,0295 | 0,1043 | 0,0335 | 0,1122 |
17 | 17.6 | 0,0276 | 0,1063 | 0,0295 | 0,1102 | 0,0335 | 0,1181 |
16 | 14.0 | 0,0276 | 0,1142 | 0,0295 | 0,1181 | 0,0335 | 0,1260 |
14 | 8.78 | 0,0276 | 0,1280 | 0,0295 | 0,1319 | 0,0335 | 0,1398 |
12 | 5.53 | 0,0276 | 0,1496 | 0,0295 | 0,1535 | 0,0335 | 0,1614 |
10 | 3.47 | 0,0276 | 0,1732 | 0,0295 | 0,1772 | 0,0335 | 0,1870 |
Voltaggio | 35KV | 40KV | 50KV | ||||
AWG | Ω | Spessore | OD | Spessore | OD | Spessore | OD |
24 | 89.2 | 0,0354 | 0,0945 | 0,0394 | 0,1024 | 0,0453 | 0,1142 |
22 | 56.4 | 0,0354 | 0,1004 | 0,0394 | 0,1083 | 0,0453 | 0,1201 |
20 | 35.3 | 0,0354 | 0,1063 | 0,0394 | 0,1142 | 0,0453 | 0,1260 |
18 | 22.2 | 0,0354 | 0,1161 | 0,0394 | 0,1240 | 0,0453 | 0,1358 |
17 | 17.6 | 0,0354 | 0,1220 | 0,0394 | 0,1299 | 0,0453 | 0,1417 |
16 | 14.0 | 0,0354 | 0,1299 | 0,0394 | 0,1378 | 0,0453 | 0,1496 |
14 | 8.78 | 0,0354 | 0,1437 | 0,0394 | 0,1516 | 0,0453 | 0,1634 |
12 | 5.53 | 0,0354 | 0,1654 | 0,0394 | 0,1732 | 0,0453 | 0,1850 |
10 | 3.47 | 0,0354 | 0,1909 | 0,0394 | 0,1988 | 0,0453 | 0,2106 |
Dopo vent'anni di sviluppo, il gruppo possiede due parchi industriali a Shanghai, aree in cui l'economia è stata molto sviluppata, per una superficie totale di 20mila metri quadrati.Shenyuan ha servito 15.000 clienti, concentrandosi sulla fornitura ai clienti di soluzioni complete.
Certificato UL
Shanghai Shenyuan Hi-temp Wire Co.,Ltd è una persona molto espertaIsolamento in PFA fornitore di fili.Dal 1997 siamo statiprodurre una grande varietà diPFAfilos, il nostro modello AF 250 e approvato ULCavi ad alta tensione PFA come UL 1911
Nuova fabbrica e vecchia fabbrica: due centri di produzione a Shanghai