UL1911
Optiones
▪ -X: aes conductor stulta
-N: Nickel conductor aeris patella
▪ Colorred / flavus / caeruleus / albus / niger / flavus / fuscus, etc.
(Duo-color Nulla / Superficies notati)
Characteres:
RoHS Compliant
▪ UL 758 Appliance Wiring Material
▪ Flamma retardat gradus: UL1581 (VW-1), IEC 60332-1-2
Perfecta mechanica et chemica proprietatibus
▪ Oleo renitens, acida fortis, alcali fortis, oxidantia fortis, etc.
Applicationem
Producti late utuntur in phaleris electrica wiring, motorum ignitorum, machinarum electronicarum, repositoria intentionis, summorum intentionum motorum et aliorum agrorum.
Technical Date of UL 1911
Code | 1911 | ||||||
Voltage | 5KV | 10KV | 15KV | ||||
AWG | Ω | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD |
24 | 89.2 | 0.0197 | 0.093 | 0.0234 | 0.0078 | 0.0234 | 0.0078 |
22 | 56.4 | 0.0197 | 0.093 | 0.0234 | 0.0078 | 0.0234 | 0.0807 |
20 | 35.3 | 0.0197 | 0.0078 | 0.0234 | 0.0829 | 0.0234 | 0.093 |
18 | 22.2 | 0.0197 | 0.093 | 0.0234 | 0.0925 | 0.0234 | 0.093 |
17 | 17.6 | 0.0197 | 0.093 | 0.0234 | 0.0984 | 0.0234 | 0.1024 |
16 | 14.0 | 0.0197 | 0.0984 | 0.0234 | 0.1024 | 0.0234 | 0.1102 |
14 | 8.78 | 0.0197 | 0.1122 | 0.0234 | 0.1201 | 0.0234 | 0.1240 |
12 | 5.53 | 0.0197 | 0.1339 | 0.0234 | 0.1417 | 0.0234 | 0.1457 |
10 | 3.47 | 0.0197 | 0.1594 | 0.0234 | 0.1673 | 0.0234 | 0.1693 |
Voltage | 20KV | 25KV | 30KV | ||||
AWG | Ω | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD |
24 | 89.2 | 0.0078 | 0.093 | 0.0218 | 0.0829 | 0.093 | 0.093 |
22 | 56.4 | 0.0078 | 0.093 | 0.0218 | 0.0886 | 0.093 | 0.093 |
20 | 35.3 | 0.0078 | 0.093 | 0.0218 | 0.0945 | 0.093 | 0.1024 |
18 | 22.2 | 0.0078 | 0.1004 | 0.0218 | 0.1043 | 0.093 | 0.1122 |
17 | 17.6 | 0.0078 | 0.1063 | 0.0218 | 0.1102 | 0.093 | 0.1181 |
16 | 14.0 | 0.0078 | 0.1142 | 0.0218 | 0.1181 | 0.093 | 0.1260 |
14 | 8.78 | 0.0078 | 0.1280 | 0.0218 | 0.1319 | 0.093 | 0.1398 |
12 | 5.53 | 0.0078 | 0.1496 | 0.0218 | 0.1535 | 0.093 | 0.1614 |
10 | 3.47 | 0.0078 | 0.173 | 0.0218 | 0.172 | 0.093 | 0.1870 |
Voltage | 35KV | 40KV | 50KV | ||||
AWG | Ω | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD | Crassitudo | OD |
24 | 89.2 | 0.093 | 0.0945 | 0.093 | 0.1024 | 0.0435 | 0.1142 |
22 | 56.4 | 0.093 | 0.1004 | 0.093 | 0.1083 | 0.0435 | 0.1201 |
20 | 35.3 | 0.093 | 0.1063 | 0.093 | 0.1142 | 0.0435 | 0.1260 |
18 | 22.2 | 0.093 | 0.1161 | 0.093 | 0.1240 | 0.0435 | 0.1358 |
17 | 17.6 | 0.093 | 0.1220 | 0.093 | 0.1299 | 0.0435 | 0.1417 |
16 | 14.0 | 0.093 | 0.1299 | 0.093 | 0.1378 | 0.0435 | 0.1496 |
14 | 8.78 | 0.093 | 0.1437 | 0.093 | 0.1516 | 0.0435 | 0.1634 |
12 | 5.53 | 0.093 | 0.1654 | 0.093 | 0.173 | 0.0435 | 0.1850 |
10 | 3.47 | 0.093 | 0.1909 | 0.093 | 0.1988 | 0.0435 | 0.2106 |
Post viginti annos evolutionis coetus duos hortos industriales in Shanghai tenet, areas ubi oeconomia multum exculta est, totam terram aream XX milium metrorum quadratorum obtegens.Shenyuan operam dedit ad 15000 clientium focus ut clientes cum solutionibus comprehensivis comparandis.
UL Quisque
Shanghai Shenyuan Hi-temp filum Co.,Ltd bene peritus estPFA insulatas filum elit.Cum 1997 habuimusproducens varietatePFAfilums, nostrum exemplar proprium AF 250 et UL probatum estPFA alta fila voltage ita UL 1911
Nova officina et vetus officinas: Duo Shanghai Centra Fabrica