UL10393
Alternativ:
▪ -N: förnicklad kopparledare
▪ -Ni: ren nickelledare
▪ Färg: röd / gul / blå / vit / svart / gulgrön / brun, etc. (Spiralformad tvåfärgsisolering)
▪ Kodutskrift: Utskrift på trådar är tillåtet.
Egenskaper:
▪ RoHS-kompatibel
▪ UL 758 apparatledningsmaterial
▪ Maximal längd: 1 kilometer
▪ Perfekta mekaniska och kemiska egenskaper
▪ Flamskyddsklass: UL1581 (VW-1), IEC 60332-1-2
▪ Bättre motståndskraft mot olja, starka syror och starka alkalier och starka oxidanter, etc.
Ansökan:
Den kan användas i följande applikationer:
Fordonssensorer, motorer, luftkonditioneringsapparater, mikrovågsugnar, elektroniska desinfektionsskåp, elektricitet Interna ledningar för värmare, elektriska ugnar, belysningsarmaturer, etc.
Tekniskt datum för UL 10393
UL-kod | 10393 | 1199 | 1584 | ||||
Spänning | 250V | 200V | 1000V | ||||
Temp | 250℃ | 200℃ | 200℃ | ||||
AWG | Ω | OD | Vikt | OD | Vikt | OD | Vikt |
10 | 3,55 | 0,1445 | 57,74 | 0,1587 | 62,75 | 0,1626 | 64,22 |
12 | 5,64 | 0,1224 | 39,82 | 0,1366 | 44,10 | 0,1406 | 45,37 |
14 | 8,96 | 0,0988 | 24.12 | 0,1130 | 27,62 | 0,1169 | 28,67 |
16 | 14.60 | 0,0850 | 16,80 | 0,0992 | 19.85 | 0,1031 | 20,77 |
17 | 18.30 | 0,0772 | 13.23 | 0,0913 | 16.01 | 0,0953 | 16,87 |
18 | 23.20 | 0,0713 | 10,84 | 0,0854 | 13.43 | 0,0894 | 14.23 |
20 | 36,70 | 0,0614 | 7,41 | 0,0756 | 9,67 | 0,0795 | 10.38 |
22 | 59,40 | 0,0575 | 6.23 | 0,0717 | 8,36 | 0,0756 | 9.04 |
24 | 94,20 | 0,0496 | 4,25 | 0,0638 | 6.13 | 0,0677 | 6,73 |
26 | 150,00 | 0,0449 | 3.23 | 0,0591 | 4,95 | 0,0630 | 5,51 |
28 | 239,00 | 0,0402 | 2,38 | 0,0543 | 3,94 | 0,0583 | 4,45 |
30 | 381,00 | 0,0378 | 2.01 | 0,0520 | 3,49 | 0,0559 | 3,99 |
32 | 664,80 | 0,0354 | 1,68 |
|
|
|
|
UL-certifikat
Shanghai Shenyuan Hi-temp Wire Co.,Ltd är en väl erfarenPTFE isolerad trådleverantör.Sedan 1997 vi har varitproducerar Ett stort utval avPTFEtråds, Egen modell AFT 250 till UL-godkända PTFE-ledningar enligt följande:
UL1164 UL1180 UL1198 UL1199
UL1212 UL1213 UL1570 UL1584
UL1815 UL10393 UL1659
Våra PTFE-trådar kan uppfylla dina krav på 99 %!
Ny fabrik och gammal fabrik: Två tillverkningscenter i Shanghai