UL4600/UL4600 (skärmad)
Alternativ:
▪ -N: den hackade kopparledaren
▪ -P:Skärmning (valfritt): förtennad/försilvrad koppartrådsfläta, flättäthet ≥80 %, kod YGZP/YGZPF
▪ Färg: röd / gul / blå / vit / svart / gulgrön / brun, etc.
▪ (Tvåfärgsisolering/ Ytmärkning)
▪ Färg på ytterjackan: svart/röd/vit, etc (eller matt finish)
Egenskaper:
▪ RoHS-kompatibel
▪ Flamskyddsklass: Teflon: UL1581 (VW-1), silikongummi: UL1581 (FT2)
Fluoropolymer:
① Bra termisk stabilitet, hög temperaturbeständighet, långvarig arbetstemperatur på 200 till 260 grader, låg temperaturbeständighet, minsta användningstemperatur på -60 grader.
② utmärkta mekaniska egenskaper, produktens draghållfasthet och brottöjning är hög.
③ Utmärkta elektriska egenskaper, bra isoleringsmotstånd, liten högfrekvensförlust, lämplig för högfrekvent signalöverföring.
④ Utmärkt flamskydd, litet flamdiffusionsområde under förbränning och liten mängd rök som genereras.Uppfyll kraven i UL758
⑤ Bra väderbeständighet.Ej påverkad av olika syror, alkalier och organiska lösningsmedel.
⑥ Den är bra för svetsanslutningar.När svetsning används för anslutning är vanlig plast lätt att smälta vid höga temperaturer och teflon har god termisk stabilitet.Inte lätt att smälta.
Silikongummi :
▫ Utmärkta elektriska isoleringsegenskaper.
▫ Halogenfri, bra miljöskydd.
▫ Goda mekaniska egenskaper och god slitstyrka.
▫ Klarade ett enda vertikalt förbränningstest, har bra flamskydd.
▫ Bra värmebeständighet, långvarig arbetstemperatur kan nå 125 ℃.
▫ Utmärkt seghet vid låg temperatur och har klarat lågtemperaturböjningstestet på -40 ℃.
▫ Stark syra- och alkalibeständighet och oljebeständighet.
▫ Förbränningen frigör vatten och CO2, mindre skada på miljön och uppfyller kraven på modern brandsäkerhet.
Ansökan:
Lämplig för ugnar, elmotorer och flygplanskonstruktioner, stålverk och varmvalsverk, torkrum, solarier, bastuutrustning, områden där höga temperaturer och extrema temperaturskillnader förekommer och områden som kräver elektromagnetisk kompatibilitet.
PTC-termistorer, temperatursensorer, lackeringsutrustning, bilinredningsledningar, elektronik, billjus, belysningsarmaturer, motorer, elskåp, biltändningar, jordavkänningsspolar, etc.
UL-kod | 4600 | 4600(Skärmad) | |||
Spänning | 600V | 600V | |||
Temp | 200℃ | 200℃ | |||
AWG | Antal kärnor | OD (tum) | Vikt | OD (tum) | Vikt |
30 | 2 | 0,1654 | 17.25 | 0,1890 | 30.33 |
3 | 0,1732 | 21.44 | 0,1969 | 35,32 | |
4 | 0,1850 | 26.05 | 0,2087 | 40,64 | |
5 | 0,2008 | 30,76 | 0,2244 | 46,84 | |
28 | 2 | 0,1693 | 18.52 | 0,1929 | 31,61 |
3 | 0,1772 | 23.20 | 0,2008 | 37.08 | |
4 | 0,1929 | 28.31 | 0,2165 | 43,70 | |
5 | 0,2087 | 33,52 | 0,2323 | 50,35 | |
26 | 2 | 0,1811 | 21.65 | 0,2126 | 37,86 |
3 | 0,1890 | 27.45 | 0,2205 | 44,53 | |
4 | 0,2047 | 33,72 | 0,2362 | 52,36 | |
5 | 0,2244 | 40.11 | 0,2520 | 60,34 | |
24 | 2 | 0,1890 | 24,80 | 0,2205 | 41,88 |
3 | 0,2008 | 31,86 | 0,2362 | 51,96 | |
4 | 0,2165 | 39,44 | 0,2559 | 61,33 | |
5 | 0,2244 | 41,55 | 0,2559 | 61,33 | |
22 | 2 | 0,2126 | 32,63 | 0,2441 | 51,56 |
3 | 0,2244 | 42,19 | 0,2559 | 61,97 | |
4 | 0,2441 | 52,41 | 0,2874 | 79,34 | |
5 | 0,2638 | 62,79 | 0,3110 | 92,32 | |
20 | 2 | 0,2283 | 38,16 | 0,2677 | 60,72 |
3 | 0,2402 | 49,24 | 0,2795 | 72,70 | |
4 | 0,2598 | 61,09 | 0,2992 | 87,17 | |
5 | 0,2835 | 73,12 | 0,3189 | 105,82 | |
18 | 2 | 0,2480 | 47,78 | 0,2874 | 72,30 |
3 | 0,2638 | 62,87 | 0,2992 | 88,99 | |
4 | 0,2835 | 78,83 | 0,3386 | 118,71 | |
5 | 0,3110 | 95,00 | 0,3622 | 138,57 | |
16 | 2 | 0,2913 | 69,10 | 0,3307 | 102,41 |
3 | 0,3071 | 91.30 | 0,3465 | 126,58 | |
4 | 0,3346 | 114,70 | 0,3701 | 152,99 | |
5 | 0,3622 | 138,40 | 0,4016 | 180,87 |
Efter tjugo års utveckling har koncernen två industriparker i Shanghai, områden där ekonomin har utvecklats kraftigt och täcker en total landyta på 20 tusen kvadratmeter.Shenyuan har betjänat 15 000 kunder, fokusera på att förse kunder med omfattande lösningar.